1290 SUPER DUKE R 2023 BLACK
Kód produktu: 1290SDR2023BL
Výrobce:
KTM
SUMMER SALE 2023
- ZÁRUKA 2+2 ROKY
Stojí na vrcholu potravního řetězce mezi hypervýkonnými naháči. Prvky jako vysoce výkonný podvozek a pohonná jednotka, špičkové jízdní asistenty a nejmodernější elektronika jsou v tomto segmentu naprostou samozřejmostí. Motocykl KTM 1290 SUPER DUKE R není nutné představovat. Ale pro tentokrát uděláme výjimku.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Specifikační body
- Výkon 179 koní/140Nm
- Hmotnost 189 kg
- Nádrž 16L
- TFT displej
- Tempomat
- Bezklíčkové zapalování
- Quickshifter/doplňková výbava
- KTM MY RIDE
- Supermoto ABS mode
- Špičkové brzdy BREMBO monoblock
- Kontrola trakce
- Spotřeba 5.6L/100km
Detailní popis
Čistý, surový, jde rovnou k věci - velice rychlý. V2 motor, nejsilnější motor, který jsme kdy vložili do silniční seriové motorky. Maximální výkon neuvěřitelných 179koní\, perfektní plně nastavitelný podvozek s asistenčním systémem, který vás podrží za jakékoli situace, ať lovíte kořist v zatáčkách za každého počasí.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Design | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
---|---|
Displacement | 1301 cm³ |
Bore | 108 mm |
Stroke | 71 mm |
Performance | 132 kW(179 hp) 140Nm |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6 speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 3 oil pumps |
Primary gear ratio | 40:76 |
Secondary gear ratio | 17:38 |
Cooling system | Liquid cooling system |
Clutch | PASC (TM) slipper clutch, hydraulically actuated |
Ignition system | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
Frame | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
---|---|
Fork | WP APEX USD Ø 48 mm |
Shock absorber | WP APEX monoshock |
Suspension travel Front | 125 mm |
Suspension travel Rear | 140 mm |
Brake system Front | 2 x Brembo monoblock four-piston radial fixed calliper, brake discs, floating |
Brake system Rear | Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 240 mm |
Chain | 525 X-Ring |
Steering head angle | 64,8° |
Wheel base | 1482±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 160 mm |
Seat height (unloaded) | 835 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 16 l |
Weight without fuel approx. | 189 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!