250 EXC-F 2020 SIX DAYS
V kategorii enduro se s KTM nemůže měřit žádná jiná značka. Tuto skutečnost jasně dokládá nejvýznamnější enduro závod sezóny – „International Six Days Enduro“ (ISDE). Ze skromných začátků se podnik ISDE vyvinul v největší týmovou soutěž kategorie Enduro na světě. Tento Enduro maraton klade extrémní nároky jak na stroje, tak na jezdce, a každoročně více než polovina z nich sedlá stroje typické oranžové barvy. Šampionát 2019 International Six Days Enduro se bude konat v náročném terénu Portugalska. Každý řetěz je pouze tak pevný jako jeho nejslabší článek, takže ti, kteří pomýšlejí na vítězství, si nemohou dovolit žádné kompromisy. Společnost KTM se znovu postavila výzvě čelem a představila nejnovější extrémně odolné stroje limitované edice Six Days. Tyto motocykly jsou charakteristické speciálním designem Six Days a špičkovými doplňkovými komponenty speciálně vyvinutými a vyladěnými továrním oddělením výzkumu a vývoje společnosti KTM. Jedná se o dokonalé Enduro zbraně určené pro výjimečnou událost.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 249.9 cm³ |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.30 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 355 mm |
Seat height, unloaded | 970 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 9,2 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 103 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!