250 EXC-F 2022
Kód produktu: 250EXCF2022
Výrobce:
KTM
Nejmenší motor v nabídce 4taktů od KTM poskytuje v modelu KTM 250 EXC-F pro rok 2022 překvapivě vysoký výkon. Vzhledem ke kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a skvělé ovladatelnosti je KTM 250 EXC-F dlouhodobě oblíbeným strojem pro nadšené amatéry i ambiciózní profi jezdce. Motor s vyspělým systémem vstřikování paliva poskytuje nejvyšší výkon v dané třídě, dostatek točivého momentu v nízkých otáčkách a perfektně dávkovatelný výkon.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 249.9 ccm |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.30 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 355 mm |
Seat height, unloaded | 970 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 9,2 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 103 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!