250 EXC-F 2024
Kód produktu: F8103X9
Výrobce:
KTM
Model KTM 250 EXC-F již roky patří mezi oblíbené stroje víkendových jezdců, kteří to s ježděním myslí vážně, ale také ostřílených závodníků – a to z dobrého důvodu. Špičková ovladatelnost, obří krouťák v nízkých otáčkách a sebejisté jízdní vlastnosti usnadňují rychlou jízdu i zdolávání všech limitů. Model pro rok 2024 nabízí vylepšení ve všech ohledech – zcela nový rám, odpružení využívající uzavřenou cartridge a novou kapotáž. Jediným limitem pro tenhle stroj tak budeš ty sám.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 249,9 cm³ |
Bore | 81 mm |
Stroke | 48.50 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 520 |
Steering head angle | 63.9 |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 347 mm |
Seat height, unloaded | 963 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 8,5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 106,2 |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!