250 EXC-F 2024 SIX DAYS
Kód produktu: 250EXCF2024SD
Výrobce:
KTM
Motocykl KTM 250 EXC-F SIX DAYS možná má ten nejmenší motor ze všech čtyřtaktních modelů KTM, ale když dojde na opravdový terén, není to žádný prcek. Zcela nový podvozek, vysoko položený limit otáček a sebejisté jízdní vlastnosti dělají z tohoto stroje skutečného enduro hrdinu. Stačí jediný pohled na získané trofeje – a stejně působivá prodejní čísla – a jedno je více než jisté: KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2024 za to umí pořádně vzít.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 249.9 ccm |
Bore | 81 mm |
Stroke | 48,5 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 520 |
Steering head angle | 63.9 |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 347 mm |
Seat height, unloaded | 963 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 8,5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 106,5 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!