350 EXC-F 2024 SIX DAYS
Kód produktu: 350EXCF2024SD
Výrobce:
KTM
Motocykl KTM 350 EXC-F SIX DAYS je známý svou všestranností, protože nabízí ovladatelnost jako třída 250 a výkon jako 450. To ale neznamená, že v něčem dělá kompromisy. Ihned po svém příchodu v roce 2012 se stal nejúspěšnějším modelem v dané třídě díky skvělé ovladatelnosti a špičkovému výkonu. Pro rok 2024 přijíždí mezi konkurenty se zcela novým přístupem, odhodlán posouvat limity díky novým schopnostem.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 349,7 ccm |
Bore | 88 mm |
Stroke | 57,5 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 520 |
Steering head angle | 63.9 |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 347 mm |
Seat height, unloaded | 963 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 8,5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 106,9 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!