SX-F 2014
Kód produktu: 350SXF2014
Během tří let od jejího zahájení se ukázalo, že na revoluční 350 SX-F je možné vyhrát mistrovství světa MX1. Během tohoto období byl Toni Cairoli dominantní silou v této třídě. 350 SX-F s italským jezdcem, geniální koncept nízké hmotnosti, hravá manipulace a vlastnosti motoru jsou znovu oporou do sezóny 2013. Unikátní recept na úspěch, z něhož těží jak odborníci tak amatéři.
Detailní popis
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 349.7 cm³ |
Bore | 88 mm |
Stroke | 57.5 mm |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 5-speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary gear ratio | 14:50 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch CSS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tubular frame made from chrome molybdenum steel tubes |
---|---|
Shock absorber | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 330 mm |
Brake system | Disc brakes, floating brake calipers |
Brake discs - diameter front | 260 mm |
Brake discs - diameter rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,495±10 mm |
Ground clearance (unloaded) | 376 mm |
Seat height (unloaded) | 992 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 7.5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 104.9 kg |
Soubory ke stažení
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!