390 ADVENTURE SW 2024
Napite mi o radu! Vá Mr. Flash Napsat hned
Jsem tu od Po - Pá 8-17:00 hodin
MORE ADVENTURE AWAITS YOU
Ty tam jsou dny, kdy ses jen přemisoval z místa A do místa B. KTM 390 ADVENTURE 2024 přepisuje pravidla kadodenního dojídění. Motocykl KTM 390 ADVENTURE nabízí kombinaci vestrannosti a ověřené spolehlivosti. Je vybaven výkonným motorem o objemu 373 cm3, paprskovými koly připravenými na jízdu v terénu a prvotřídním podvozkem. Vybízí k novým dobrodrustvím a nenechá ádnou cestu neprozkoumanou.
Cena s DPH | 165 000 Kč | Kód produktu | F5303X9 | |
Cena bez DPH | 136 364 Kč | Dostupnost | Skladem | |
Běná cena | ||||
Uetříte: | 29 600 Kč |
Základní specifikace 390 ADVENTURE SW 2024
- TFT display
- KTM MY RIDE NAVIGATION
- 14,5L nádr - a 400km dojezd
- zásuvka 12V
- ABS - offroad mode
- MTC
- LED světlomety
- nastavitelná přední vidlice
- Quickshifter - příplatková výbava
- Velikost drátových kol 19 a 17 palců
Detailní popis 390 ADVENTURE SW 2024
TECHNICKÉ PARAMETRY
Design | 1válcový 4dobý |
---|---|
Displacement | 373 cm³ |
Bore | 89 mm |
Stroke | 60 mm |
Performance | 32 kW (44 hp) |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6 speed, claw shifted |
Engine lubrication | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
Primary gear ratio | |
Secondary gear ratio | |
Cooling system | Kapalinové chlazení |
Clutch | PASC™ spojka proti kmitání, mechanicky ovládaná |
Ignition system | Bosch EMS s RBW |
Frame | Chrom-molybdenový ocelový rám vyuívající motor jako zátěový prvek, obalovaný prákem |
---|---|
Fork | WP USD Ø 43 mm |
Shock absorber | WP-PDS Monoshock |
Suspension travel Front | 170 mm |
Suspension travel Rear | 177 mm |
Brake system Front | 1x radiálně namontovaný 4pístový brzdový třmen |
Brake system Rear | 2pístový plovoucí brzdový třmen |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 230 mm |
Chain | X-Ring 520 |
Steering head angle | 63,5 ° |
ABS | Bosch 9.1 MP (včetně ABS pro zatáčení a reimu offroad, vypojitelné) |
Ground clearance (unloaded) | 200 mm |
Seat height (unloaded) | 830/855 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 14,5 l (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 161 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Přísluenství k 390 ADVENTURE SW 2024
Doplňující obsah
Nae nabídka
Značka
© 2024, Flash team s.r.o. – vechna práva vyhrazena
Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Prohláení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | XHTML 1.0