500 EXC-F 2022
Kód produktu: 500EXCF2022
Výrobce:
KTM
Buď ustup, nebo se pevně drž! Toto je nejvýkonnější závodní mašina do terénu na trhu. Nová generace modelu KTM 500 EXC-F využívá potentní čtyřtaktní motor a zachovává si skvělou ovladatelnost. Díky zcela přepracovanému podvozku a ještě kompaktnějšímu motoru je tento vysokoobjemový motocykl překvapivě lehký a zaujme špičkovou agilitou. Jednoválec SOHC se zdvihovým objemem 510 cm³ se vyznačuje excelentním poměrem hmotnosti a výkonu a nabídne ti tu nejdynamičtější enduro jízdu, jakou si můžeš vůbec představit.
Zobraz detailní popis- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
---|---|
Displacement | 510.90 cm³ |
Bore | 95 mm |
Stroke | 72 mm |
Starting aid | Electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 31:76 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 310 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 355 mm |
Seat height, unloaded | 960 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 9.2 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 105,5 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!