Adventure 2017
Specifikační body
- 4dobý vodou chlazený 2 válec do V
- Výkon 123 koní
- Hmotnost 205 kg
- ABS
- Nastavitelné plexi
- Kontrola trakce
- Brembo brzdový systém
- Servisní interval 15000km
Detailní popis
KTM 1090 ADVENTURE\, lehkonohé, ale přesto dostatečně vybavené a jednoduché ježdění než kdy jindy a přesto šetrné k vaší peněžence. Nicméně, multi-režim kontroly trakce a ABS přichází ve standardu a motor je postaven s použitím stejné state-of-the art technologie jako modely SUPER Adventure KTM 1290. I když tento V-twin je o něco menší, tak přesto poskytuje 125 koní (92 kW). Samozřejmě si můžete objednat 35 KW-verzi\, která je kompatibilní s řidickým oprávněním A2\, což činí vstup do světa dobrodružného cestování hladkým jako hedvábná stezka. Lehounké šasi a dobře vyvážené odpružení s vynikajícími pneumatikami Metzeler Tourance vás bezpečně dovezou kamkoli budete chtít. Jen radost a adrenalin. Na tom je založená 1090 ADVENTURE.
TECHNICKÉ PARAMETRYDesign | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
---|---|
Displacement | 1050 cm³ |
Bore | 103 mm |
Stroke | 63 mm |
Performance | 92 kW (123 hp) |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6 speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary gear ratio | 40:76 |
Secondary gear ratio | 17:42 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | PASC (TM) slipper clutch, hydraulically actuated |
Ignition system | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
Frame | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
---|---|
Fork | WP upside-down Ø 43 mm |
Shock absorber | WP monoshock |
Suspension travel Front | 185 mm |
Suspension travel Rear | 190 mm |
Brake system Front | 2 x Brembo four-piston radial fixed calliper, brake discs, floating |
Brake system Rear | Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 267 mm |
Chain | X-Ring 5/8 x 5/16 525 |
Steering head angle | 64° |
Wheel base | 1560±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 220 mm |
Seat height (unloaded) | 850 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 23 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 205 kg |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!