DUKE R ABS 2015
Kód produktu: 690DUKER2015
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
Pohled 360°
KTM 690 DUKE R zušlechťuje sportovní geny klasické 690. A liší se jen velmi málo od lehounkých, rychlých raket, které způsobily takový rozruch v Evropském junior cupu 2012. Impozantní Hot-Rod pro nadšence i odborníky. Lehká jako pírko, rychlá jako blesk. Překvapivě vhodná pro každodenní použití, ale se vším co dělá 690R ještě sportovnější.
Specifikační body
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 690 cm³ |
Bore | 102 mm |
Stroke | 84.5 mm |
Performance | 51.5 kW (69.1 hp) |
Starting aid | Electric starter, automatic decompressor |
Transmission | 6-speed, claw shifted |
Engine lubrication | Pressure circulation lubrication with two rotor pumps |
Primary gear ratio | 36:79 |
Secondary gear ratio | 16:40 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | APTC™ Anti-hopping clutch in oil bath / hydraulically operated |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Tubular space frame made from chrome molybdenum steel, powder-coated |
---|---|
Fork | WP Suspension Up Side Down |
Shock absorber | WP Suspension with Pro‑Lever linkage |
Suspension travel front | 150 mm |
Suspension travel rear | 150 mm |
Brake system front | Disc brake with radially mounted four-piston brake caliper; floating brake disc |
Brake system rear | Disc brake with single-piston brake caliper, floating |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 240 mm |
Chain | 5/8 x 1/4” (520) X‑Ring |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,466±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 192 mm |
Seat height (unloaded) | 865 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 14 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 149.5 kg |
Detailní popis
Novinkou je, že nyní 390DUKE, 690DUKE, DUKE R, 690 ENDURO a SMC byly upraveny pro to aby motocykly splňovaly normu řidických oprávnění A2, kde je hlavním splnění kritéria 02kw/kg. Díky mapování všechny jmenované modely splní normu pro začínající jezdce.
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!