EXC-F 2015 FACTORY
Kód produktu: 350EXCF2015FAC
Abychom oslavili úspěšnou závodní sezónu enduro značky KTM, nabízíme ultra-cool 2015 KTM EXC FACTORY EDITION, s různými upgrady než mají standardní modely.
Ve srovnání se standardními verzemi tyto speciální modely získaly různé detailní vylepšení, díky dílům a příslušenství, které mají. Zvýšená specifikace FACTORY EDITION strojů jsou:
originální tovární grafika ,
oranžové CNC brýle
tovární sedadlo s SDV logem
oranžová zadní rozeta Superprox
plastový kryt motoru
oranžové kryty rámu a chladičů
nově vyvinuté pneumatiky Metzeler FIM
Zobraz detailní popis
- Zeptejte se odborníka
-
Sdílet
Sdílení produktu
Detailní popis
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 349.7 cm³ |
Bore | 88 mm |
Stroke | 57.5 mm |
Starting aid | Kick starter and electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Forks | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
Shock absorber | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 335 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 345 mm |
Seat height, unloaded | 970 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 9 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 107.2 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!