EXC-F SixDays 2015
Kód produktu: 350EXCFSD2015
KTM 350 EXC-F je READY TO RACE pro největší světové enduro soutěže ISDE. Šest dní po sobě, více než tisíc kilometrů offroadem, 40 hodin v sedle - vyčerpávající test, nejen pro jezdce.Celý balík vysoce kvalitních speciálních možností činí 350 EXC-F SIX DAYS 2015 vhodným pro tento nemilosrdný podnik, ve kterém více než polovina startujících sedlá KTM každý rok. KTM 350 EXC-F Six Days - autentické oranžovým práškovým nástřikem továrního týmu KTM. Žádná jiná značka se ani zdaleka tak silně a úspěšně nereprezentovala v offroad sportu jako KTM. To je zřejmé zejména v (ISDE), kde bojuje více než 500 enduro jezdců z více než 30 zemí o titul mistrovství světa družstev. Maraton enduro závod, který klade stejně vysoké nároky na motocykly, jako na jezdce. To je důvod, proč každý rok více než polovina závodníků dává svou důvěru v osvědčené výrobky z Rakouska. V roce 2014 se závod koná v Agrentině. Ti, kteří chtějí přijet bezpečně do cíle na náročném skalnatém terénu budou muset být velmi nekompromisní.
Detailní popis
ENGINEDesign | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 349.7 cm³ |
Bore | 88 mm |
Stroke | 57.5 mm |
Starting aid | Kick starter and electric starter |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary ratio | 14:52 (13:52) |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Shock absorber | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Suspension travel Front | 292 mm |
Suspension travel Rear | 335 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheelbase | 1,482±10 mm |
Ground clearance, unloaded | 345 mm |
Seat height, unloaded | 970 mm |
Total fuel tank capacity, approx. | 9 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel, approx. | 107.2 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!