KTM 1290 SUPER DUKE R 2015
Specifikační body
ENGINE
Design | 2-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, 75° V arrangement, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 1,301 cm³ |
Bore | 108 mm |
Stroke | 71 mm |
Starting aid | Electric starter |
Performance | 132 kW (177 hp) |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 3 rotor pumps |
Primary gear ratio | 40:79 |
Secondary gear ratio | 17:38 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | PASC™ anti-hopping clutch/ hydraulically operated |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
Frame | Tubular space frame made from chrome molybdenum steel, powder-coated |
---|---|
Fork | WP Suspension Up Side Down |
Shock absorber | WP Suspension Monoshock |
Suspension travel front | 125 mm |
Suspension travel rear | 156 mm |
Brake system front | Twin-disc brake with radially mounted four-piston brake calipers |
Brake system rear | Single-disc brake with two-piston brake caliper; fixed brake disc |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 240 mm |
Chain | 5/8 x 5/16” X‑Ring |
Steering head angle | 65.1° |
Wheel base | 1,482±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 140 mm |
Seat height (unloaded) | 835 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 18 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 189 kg |
Detailní popis
Nová KTM Super Duke R 1290 dokonale ztělesňuje filozofii KTM: nekonečný výkon, maximální přesnost, perfektní ergonomie, nejlepší ingredience, ani gram váhy navíc, prostě Ready to Race ! KTM Super Duke R 1290 - high-tech v agresivním designu s dosud nevídanou funkčností a ostrostí jako břitva. Nová KTM Super Duke R 1290 transformuje optimální výkon při maximální bezpečnosti pro maximální radost z jízdy.
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!