Rc 390 2020
RACE INSPIRED
Sportovní motocykl v té nejčistší podobě. To je to nejdůležitější. Aginí, rychlý, vhodný pro řidičský průkaz A2 a současně velmi sportovní. Ať už je to na silnicích nebo na závodní dráze, geny Moto3 jsou patrné v každém pohybu a dokonale poskytuje čistý závodní pocit. Manipulace - jednoduše báječná. Výkon - neuvěřitelný.
Specifikační body
- 4dobý vodou chlazený jednoválec
- Výkon 44 koní
- Hmotnost 147 kg
- Antihopingová spojka
- ABS
- Elektronický plyn
- USD vidlice
- Nastavitelné páčky
Detailní popis
Novinkou je, že nyní 390DUKE, 390RC, 690DUKE, DUKE R, 690 ENDURO a SMC byly upraveny pro to aby motocykly splňovaly normu řidických oprávnění A2\, kde je hlavním splnění kritéria 02kw/kg.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 373.2 cm³ |
Bore | 89 mm |
Stroke | 60 mm |
Performance | 32 kW (44 hp) |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6-speed |
Engine lubrication | Semi-dry sump |
Primary gear ratio | 30:80 |
Secondary gear ratio | 15:45 |
Cooling system | Liquid cooling system |
Clutch | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
Ignition system | Bosch EMS with RBW |
Frame | Tubular space frame made from chrome molybdenum steel, powder-coated |
---|---|
Fork | WP Suspension Up Side Down |
Shock absorber | WP Suspension Monoshock |
Suspension travel Front | 125 mm |
Suspension travel Rear | 150 mm |
Brake system Front | Disc brake with four-pot brake caliper |
Brake system Rear | Disc brake with one-pot brake caliper, floating brake discs |
Brake discs - diameter front | 320 mm |
Brake discs - diameter rear | 230 mm |
Chain | 5/8 x 1/4” (520) X-Ring |
Steering head angle | 66,5° |
Wheel base | 1,340±15 mm |
Ground clearance (unloaded) | 178,5 mm |
Seat height (unloaded) | 820 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 10 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 147 kg |
Příslušenství
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!