SX-F 2014
Kód produktu: 250SXF2014
250 SX-F je tetošní zavádějící sílou v mistrovství světa MX2 a už přinesl titul pětkrát za sebou do Mattighofenu. Nejvíce Jeffrey Herlings který nedávno vyhrál mistrovství světa 2012 na 250 SX-F, a samozřejmě, že znovu přináší jeho důvěru v nejlepší motocykl v oblasti sezóny 2013. V roce 2014boduje v divoké čtyřtaktní scéně dalším zlepšením motoru a podvozku = balíček, který bude i nadále dominovat třídě MX2.
Detailní popis
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 249.91 cm³ |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.3 mm |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 5-speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Final drive | 13:50 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch CSS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Shock absorber | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 330 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,495±10 mm |
Ground clearance (unloaded) | 376 mm |
Seat height (unloaded) | 992 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 7.5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 102.8 kg |
Soubory ke stažení
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!