SX-F 2015
Kód produktu: 350SXF2015
350 SX-F neustále vyvolává skutečnou senzaci! V roce 2013 dominovala v MX1 World Championship a podařilo se ji třikrát za sebou získat titul v MX národů. Toni Cairoli má zjevně plnou kontrolu této třídy s jeho 350 SX-F a miluje tento geniální koncept nízké hmotnosti, hravých jízdních vlastností a charakteristiky otáčkami orientovaném motoru.Unikátní recept na úspěch, z nichž mají prospěch jak odborníci, stejně tak i amatéři.
Detailní popis
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 349.7 cm³ |
Bore | 88 mm |
Stroke | 57.5 mm |
Starting aid | kickstarter / electric starter |
Transmission | 5-speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Secondary gear ratio | 14:50 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch CSS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tubular frame made from chrome molybdenum steel tubes |
---|---|
Forks | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
Shock absorber | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 317 mm |
Brake system | Disc brakes, floating brake calipers |
Brake discs - diameter front | 260 mm |
Brake discs - diameter rear | 220 mm |
Chain | 520 X-ring |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,495±10 mm |
Ground clearance (unloaded) | 375 mm |
Seat height (unloaded) | 992 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 7.5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 104.5 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!