SX-F 2015
Kód produktu: 250SXF2015
250 SX-F je základem síly v mistrovství světa MX2 již několik let. Kromě titulu mistra světa také vyhrála prestižní AMA Supercoss Lite šampionát 2013 v profesionální i amatérské třídě. Sezóna 2013 byla na 250 SX-F velmi úspěšná - s v roce 2014 dodržela slib, že se sezona lišit nebude. V modelové řadě 2015, divoká 4-taktní vlétne na scénu s dalším vylepšení motoru a podvozku. Balíček výkonu, který bude i nadále dominovat třídě MX2.
Detailní popis
ENGINE
Design | Single-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 249.91 cm³ |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.3 mm |
Starting aid | Electric starter |
Transmission | 6-speed, claw shifted |
Engine lubrication | Forced oil lubrication with 2 Eaton pumps |
Primary ratio | 24:73 |
Final drive | 13:50 |
Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
Clutch | Wet multi-disc clutch CSS / Brembo hydraulics |
Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
Frame | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
---|---|
Forks | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
Shock absorber | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
Suspension travel Front | 300 mm |
Suspension travel Rear | 317 mm |
Brake system | Disc brakes, brake calipers on floating bearings |
Brake discs - diameter Front | 260 mm |
Brake discs - diameter Rear | 220 mm |
Chain | 520 X-ring |
Steering head angle | 63.5° |
Wheel base | 1,495±10 mm |
Ground clearance (unloaded) | 375 mm |
Seat height (unloaded) | 992 mm |
Total fuel tank capacity approx. | 7.5 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
Weight without fuel approx. | 102.2 kg |
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!