Obrázek | Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
BC.HTA.04.740.10001/B | BLAZE Sport sada bočních brašen vč. držáků | Není skladem | 6 780 Kč | 8 204 Kč | ||
BC.HTA.04.740.10401/B | Sada textilních tašek Blaze H, KTM 125/390 17- | Není skladem | 6 780 Kč | 8 204 Kč | ||
CF-85212B-18800 | CFMOTO 450MT/800MT Brašny WESTWIND Hussar, Pravá (25 L) | Na objednávku | 6 887 Kč | 8 333 Kč | ||
64112927144 | TOP CASE CARRIER | Do 7 prac. dnů | 7 009 Kč | 8 481 Kč | ||
60312922000 | CASE 45L ALU | Skladem | 7 009 Kč | 8 481 Kč | ||
60312923000 | CASE 31L ALU | Skladem | 7 009 Kč | 8 481 Kč | ||
96312927044C1 | TOP CASE CARRIER | Předpokládaná dostupnost | 7 028 Kč | 8 504 Kč | ||
130.D0TR37100 | Vrchní hliníkový kufr na motorku SHAD D0TR37100 Terra TR37 | Skladem | 7 119 Kč | 8 614 Kč | ||
60112929100 | TOPCASE ALU 38L | Zboží již nelze objednat | 7 211 Kč | 8 725 Kč | ||
01-414-5555-0 | Nosič bočních kufrů 790/890 ADVENTURE/R, HQ Norden 901 stříbrné touratech | 14 dní | 7 393 Kč | 8 946 Kč | ||
6WWV-804000-5000 | CFMOTO 450MT/800MT Samostatné hliníkové kufry CFMOTO levý (stříbrné) | Na objednávku | 7 570 Kč | 9 160 Kč | ||
6WWV-805000-5000 | CFMOTO 450MT/800MT Samostatné hliníkové kufry CFMOTO pravý (stříbrné) | Na objednávku | 7 570 Kč | 9 160 Kč |
Chcete zažít větší zábavu při jízdách s kamarády? Interkom je nejlepší volbou.